Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 146 |
Directeur de thèse | : | Babin, Marcel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BRUYANT Flavienne |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Circulation géostrophique, Limitation en phosphates, Paramètres photosynthétiques, Photosynthèse marine, Rythmes circadiens, Zone frontale, mer d'Alboran |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bruyant F (2002) Variations circadiennes et spatiales de la photosynthèse: Étude dans différentes conditions hydrologiques et trophiques. Université Pierre et Marie Curie, 146
|