Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | CAILLIAU Caroline |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | CETTE ETUDE, PLACEE DANS LE CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE DU CYCLE BIOGEOCHIMIQUE DU CARBONE DANS L'OCEAN, A CONSISTE EN L'EVALUATION, DES PRINCIPAUX PROCESSUS D'EVOLUTION DE LA BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE. CE TRAVAIL A PROCEDE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA MISE AU POINT DE DIFFERENTES TECHNIQUES DE MESURE, PROCEDANT TOUTES DE L'UTILISATION DE BIOMARQUEURS PIGMENTAIRES. L'ABONDANCE ET LA COMPOSITION DE LA BIOMASSE AUTOTROPHE ONT ETE ESTIMES A PARTIR DE LA MESURE, PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PRESSION (HPLC), DES CONCENTRATIONS DE DIFFERENTS PIGMENTS. LE TAUX DE CROISSANCE BRUT ET SPECIFIQUE DU PHYTOPLANCTION A ETE CALCULE SELON LA RECENTE METHODE DE MARQUAGE PIGMENTAIRE AU CARBONE 14, TANDIS QUE LES DIFFERENTES VOIES D'EVOLUTION DE LA MATIERE ORGANIQUE AINSI PRODUITE ONT ETE EVALUEES A PARTIR DE LA MESURE DES CONCENTRATIONS DES PRODUITS DE DEGRADATION DE LA CHLOROPHYLLE A. LE BILAN DES DIFFERENTS STOCKS ET DES FLUX DE CARBONE A ETE EFFECTUE DANS DEUX ZONES OCEANIQUES DE TYPE HIGH NUTRIENT-LOW CHLOROPHYLL (HNLC): LE SECTEUR INDIEN DE L'OCEAN AUSTRAL (CAMPAGNE ANTARES 2, FEVRIER-MARS 1994), ET L'OCEAN PACIFIQUE EQUATORIAL (CAMPAGNE OLIPAC, NOVEMBRE 1994). L'ETUDE PIGMENTAIRE MENEE DANS CES DEUX ZONES A ETE REALISEE CONJOINTEMENT A L'ANALYSE DE DIFFERENTS PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX, AFIN D'APPREHENDER LA NATURE DU CONTROLE EXERCE SUR LA COMPOSITION, LE TAUX DE CROISSANCE ET LE DEVENIR DE LA BIOMASSE AUTOTROPHE. DE MANIERE GENERALE, CE SONT LES CELLULES DE PETITE TAILLE QUI ONT DOMINE LE COMPARTIMENT AUTOTROPHE DANS CES DEUX REGIONS. LES FAIBLES BIOMASSES MESUREES SERAIENT EXPLIQUEES PAR UNE LIMITATION DE LA CROISSANCE EN OCEAN AUSTRAL, ET PAR UNE LIMITATION DU MAINTIEN DU PHYTOPLANCTON DANS LA COUCHE EUPHOTIQUE EN PACIFIQUE EQUATORIAL. NOS RESULTATS ONT DEMONTRE QUE LES FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE, A UN NIVEAU TAXONOMIQUE, SUR LE MAINTIEN ET/OU SUR LA CROISSANCE DU PHYTOPLANCTON EN ZONE EUPHOTIQUE ETAIENT NOMBREUX ET INTERDEPENDANTS, LEUR PRESSION S'EXERCANT DIFFEREMMENT SELON LA REGION CONCERNEE |
Mots-clés | : | ANTARCTIC OCEAN/EQUATORIAL PACIFIC/NG/BIOMARKERS/PIGMENTS/MARINE ENVIRONMENT/GEOCHEMICAL CYCLE/CARBON/BIOMASS/PHYTOPLANKTON/NY/LIQUID CHROMATOGRAPHY/HIGH PRESSURE/C-14/CHLOROPHYLL, OCEAN ANTARCTIQUE/OCEAN PACIFIQUE EQUATORIAL/NG/BIOMARQUEUR/PIGMENT/MILIEU MARIN/CYCLE GEOCHIMIQUE/CARBONE/BIOMASSE/PHYTOPLANCTON/NY/CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE/HAUTE PRESSION/C 14/CHLOROPHYLLE, TERRE, OCEAN, ESPACE : FORMATIONS SUPERFICIELLES/GEOCHIMIE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cailliau C (1996) Les pigments comme biomarqueurs spécifiques des stocks et flux de matière autotrophes en milieu marin. Application à l'océan austral et a l'océan pacifique équatorial. Université Pierre et Marie Curie
|