Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1990 |
Type de thèse | : | Thèse Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Nival, Paul |
Université | : | |
Département académique | : | |
Auteur | : | CARLOTTI François |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | UN MODELE MATHEMATIQUE DETERMINISTE DE DYNAMIQUE DE POPULATIONS MARINES PRENANT EN COMPTE LES PRINCIPAUX PROCESSUS BIOLOGIQUES IMPLIQUES DANS LE BILAN ENERGETIQUE INDIVIDUEL (INGESTION, EGESTION, PERTES METABOLIQUES, REPRODUCTION), EST PRESENTE. IL INTEGRE DES FONCTIONS RELIANT LE POIDS ET LE TAUX DE CROISSANCE DE L'INDIVIDU AUX PARAMETRES DU DEVELOPPEMENT LARVAIRE ET DE LA DYNAMIQUE DE POPULATION. CES FONCTIONS CONFERENT AU MODELE UNE DOUBLE POTENTIALITE: 1) DANS LE SENS POPULATION-ECOSYSTEME, ELLES PERMETTENT DE MIEUX REPRESENTER LA RELATION ENTRE LE FORCAGE EXTERNE ET LA DYNAMIQUE DE POPULATION; 2) DANS LE SENS POPULATION-ORGANISME: ELLES PERMETTENT DE TESTER DES HYPOTHESES DE SCHEMAS METABOLIQUES EN CONFRONTANT LES SIMULATIONS DE CROISSANCE ET DE DYNAMIQUE DE POPULATION A DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. UNE SYNTHESE DE L'INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES COPEPODES ET DES SERIES TEMPORELLES DU DEVELOPPEMENT D'UNE POPULATION EN ELEVAGE PERMETTENT DE TESTER ET DE FORMALISER DES HYPOTHESES PRECISES SUR CES FONCTIONS. LES LOIS DE CROISSANCE ET DE DEVELOPPEMENT ETABLIES PAR LES EXPERIMENTATEURS SONT CONFIRMEES ET EXPLIQUEES PAR LE MODELE. LE MODELE SUGGERE EN OUTRE QUE LES DIVERSES ACTIVITES METABOLIQUES D'UN INDIVIDU EVOLUENT AVEC LE VIEILLISSEMENT DANS CHAQUE STADE. DES OBSERVATIONS D'INDIVIDUS AU COURS DU DEVELOPPEMENT DE COHORTES CONFIRMENT CETTE INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT SUR LES TAUX DE PASSAGE INTERSTADE ET DE MORTALITE. CES PHENOMENES PRENNENT UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE SUR LA DYNAMIQUE, DES QUE LES CONDITIONS DU MILIEU SONT LIMITANTES POUR LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT. L'APPLICATION DU MODELE A UNE ESPECE D'ANNELIDE BENTHIQUE DE LA BAIE DE SEINE PERMET D'ESTIMER LES ROLES RESPECTIFS DU DEVELOPPEMENT LARVAIRE ET DE L'ADVECTION SUR LE RECRUTEMENT. LES SIMULATIONS D'UN MODELE COUPLANT LES PROCESSUS BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES, DANS UNE STRUCTURE SPATIALE BIDIMENSIONNELLE DISTANCE-PROFONDEUR, RESTIT |
Mots-clés | : | MODELISATION/DYNAMIQUE DE POPULATION/CROISSANCE/DEVELOPPEMENT/RECRUTEMENT/BILAN ENERGETIQUE/DISPERSION/COPEPODES/ANNELIDES, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Carlotti F (1990) Modèle de recrutement d'espèces marines: couplage du bilan de matière individuel et de la dynamique de population.
|