Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2000 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Valérie Andersen, Louis Prieur |
Université | : | Université Aix-Marseille 2 |
Département académique | : | |
Auteur | : | CHIFFLET Marina |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.theses.fr/2000aix22064 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Chifflet M (2000) Interprétation par modélisation des processus physiques et biologiques observés à courte échelle de temps sur la colonne d'eau. Application à la mer Ligure en mai 1995 (Campagne DYNAPROC). Université Aix-Marseille 2
|