Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1985 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | CHOE S |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | DESCRIPTION DU CYCLE VITAL COMPLET DE SALPA FUSIFORMIS ET ETUDE ECOLOGIQUE DE S. FUSIFORMES ET THALIA DEMOCRATICA |
Mots-clés | : | PROCHORDATA/INVERTEBRATA/MEDITERRANEAN SEA/EUROPE/PROVENCE-COTE D'AZUR/UROCHORDATA/LIFE HISTORY/GEOGRAPHIC DISTRIBUTION/SEASON/POPULATION DYNAMICS/WEST MEDITERRANEAN/MARINE ENVIRONMENT/ANIMAL POPULATION/FRANCE/ALPES-MARITIMES/COASTAL ZONE, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : INVERTEBRES |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Choe S (1985) Contribution à l'étude biologique et écologique des Tuniciers pélagiques salpidés (Thaliacés), en mer de Ligure (Méditerranée). Université Pierre et Marie Curie
|