Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 247 |
Directeur de thèse | : | Lemée, Rodolphe and Meinesz, Alexandre |
Université | : | Université de Nice Sophia Antipolis |
Département académique | : | École doctorale Sciences fondamentales et appliquées |
Auteur | : | COHU Stéphanie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Depuis les dernières décennies, l’aire de répartition mondiale et la fréquence des efflorescences de microalgues toxiques (ou Harmful Algal Blooms) ne cessent de s’accroître. Ces événements impliquent principalement des espèces toxiques du groupe des Dinoflagellés. En Méditerranée Nord-Occidentale, le Dinoflagellé benthique et toxique Ostreopsis cf. ovata forme des blooms importants durant l’été, avec parfois de graves conséquences sanitaires. Les études écologiques in situ réalisées durant cette thèse avaient pour objectif de caractériser à différentes échelles la distribution et la variabilité spatio-temporelle de ce Dinoflagellé. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence la saisonnalité du développement de la microalgue et la survenue, à l’échelle estivale, de variations importantes et rapides des abondances benthiques et planctoniques. L’hydroclimat annuel semble déterminer les périodes d’apparition des blooms. Ces températures comprises entre 22 et 30°C sont nécessaires à la croissance d’O. cf. ovata. Une grande hétérogénéité spatiale des abondances d’O. cf. ovata a également été observée, de l’échelle régionale à la micro-échelle. L’hydrodynamisme semble jouer un rôle déterminant à toutes ces dimensions. Dans les conditions d’étude, les sels nutritifs ne sont pas apparus limitant pour le développement de la microalgue. O. cf. ovata a été observée pour la première fois jusqu’à une profondeur de 30 mètres, ses abondances étant toutefois maximales de 0.5 à 3 mètres, ce qui implique une adaptation aux fortes irradiances. Enfin, une forte variation des abondances a été rapportée entre plusieurs substrats biotiques, suggérant une préférence d’hôtes. Les différentes avancées de cette thèse ont permis de fournir aux gestionnaires des pistes pour la mise en place d’une stratégie adaptée de suivi et de prévention des risques. In the last decades, the global range and frequency of HABs (Harmful Algal Blooms) are increasing worldwide. These events mainly involve toxic species belonging to Dinoflagellates. In the North-Western Mediterranean sea, the toxic benthic Dinoflagellate Ostreopsis c. ovate form large blooms during summer, sometimes causing serious human health injuries. The in situ Ecological studies performed during this thesis aimed to characterize the distribution and spatio-temporal variability of this microalga at different scales. The results highlighted the seasonal development of the microalga and the occurrence, during summer, of large and rapid variations of its benthic and planktonic abundances. Annual hydroclimate probably influences the period of blooms appearance. Temperatures between 22 and 30° C are required for the growth of O. cf. ovate. A large spatial heterogeneity of D. cf. ovate abundances was also observed from regional to micro-scale. The hydrodynamics seems to play a key role at all scales. In the encountered conditions, nutrients did not appear limiting for the development of microalgae. O. cf. ovate was observed for the first time ip do 30 m depth, but its maximum abundance occurred from 0.5 to 3 meters, showing an adaptation to high irradiances. Finally, a wide variation in abundances has been reported between several biotic substrates, suggesting a host preference. The various results of this thesis provided some major leads to managers for the establishment of a suitable strategy for monitoring and risk prevention. |
Mots-clés | : | Algues marines toxiques -- Thèses et écrits académiques, Dinoflagellés -- Méditerranée (mer, ouest) -- Thèses et écrits académiques, Poussées phytoplanctoniques -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | B&B |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cohu S (2012) Écologie de Dinoflagellé benthique toxique Ostreopsis cf. ovata Fukuyo en Méditerranée Nord-Occidentale. Université de Nice Sophia Antipolis École doctorale Sciences fondamentales et appliquées, 247
|