Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | 24/10/2010 |
Nombre de pages | : | 184 |
Directeur de thèse | : | Gattuso, Jean-Pierre and Gorsky, Gaby |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | COMEAU Steeve |
DOI | : | - |
URL | : | http://https://dl.dropbox.com/u/3098160/comeau_2010.pdf |
Abstract | : | Le but de cette étude était d'estimer les effets des changements environnementaux (acidification des océans et augmentation de la température) sur les ptéropodes thécosomes. Les ptéropodes sont des organismes zooplanctoniques, jouant un rôle crucial en tant que ressource alimentaire dans de nombreux écosystèmes. Plusieurs paramètres physiologiques tels que la calcification, la respiration, l’excrétion, la digestion et le développement larvaire ont été mesurés sur des ptéropodes arctiques (L. helicina) et méditerranéens (C. acicula, C. inflexa) maintenus dans des conditions de laboratoire simulant le futur océan. Leurs taux de digestion ne sont pas affectés par une baisse du pH. La respiration de L. helicina n’est pas influencée par le pH à 0°C (température contrôle) mais augmente à 4°C lorsque le pH diminue. Au contraire, la respiration de C. acicula n’est pas affectée par le pH et diminue seulement lorsque la saturation en aragonite (Ωa) diminue. Le principal résultat est que le taux de calcification des trois espèces décline significativement lorsque Ωa diminue. De plus, les mesures de dissolution sur C. acicula ainsi que l’impossibilité pour les larves de C. inflexa de produire leurs coquilles dans des conditions de sous saturations en aragonite confirment les doutes sur la probable incapacité des ptéropodes à calcifier dans des conditions corrosives. Ces résultats supportent les inquiétudes sur le futur des ptéropodes et plus particulièrement sur les populations des zones polaires. Un déclin de cet organisme clé pourrait avoir des répercutions écosystémiques et biogéochimiques majeures. |
Mots-clés | : | acidification des océans, Ptéropodes -- Méditerranée (mer) -- Thèses et écrits académiques, Ptéropodes -- Ptéropodes -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | Devant le jury composé de: M. Jelle Bijma, Rapporteur M. Peter Burkill, Rapporteur M. Jean-Pierre Gattuso, Directeur de thèse M. Gaby Gorsky, Directeur de thèse M. Fauzi Mantoura, Examinateur M. Stephen Widdicombe, Examinateur |
Tags | : | B&B |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Comeau S (2010) Impact des futures conditions environnementales sur les ptéropodes thécosomes. Université Pierre et Marie Curie, 184
|