Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Andersen, Valérie |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | DEVEY Corinne |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Diffusion turbulente, Zone frontale |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Devey C (2004) Modélisation de l'écosystème pélagique marin: application à différents régimes trophiques observés à méso-échelle. Université Pierre et Marie Curie
|