Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Babin, Marcel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | DORON Maeva |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Cette thèse est consacrée à l’amélioration de l’interprétation des données satellitaires de couleur de l’océan dans les eaux côtières, et s’intéresse à trois aspects fondamentaux et appliqués: 1) les variations du signal marin dans le proche infrarouge, qui permettent d’effectuer les corrections atmosphériques au-dessus des eaux turbides ; 2) l’inversion de la donnée de couleur de l’océan pour retrouver des quantités physiques ou biogéochimiques, avec le développement d’algorithmes semi-analytiques valides pour les eaux côtières ; 3) l’élaboration et la validation d’un algorithme utilisant les données satellitaires de couleur de l’océan actuellement mesurées et permettant d’estimer la transparence de l’océan, qui est un indicateur pertinent pour le suivi environnemental. A chaque étape, des données bio-optiques mesurées in situ, des données de transparence de l’océan, des simulations de transfert radiatif ou des données satellitaires permettent de tester la robustesse, la sensibilité et la validité des algorithmes. Ces travaux ouvrent des perspectives d’utilisation plus complète des données de couleur de l’océan pour les zones côtières. For human societies, the coastal ocean is very important for economical (harvest of the sea resources), ecological (water quality) and social (pressure of urbanization) reasons. Spaceborne ocean color sensors, owing to their spatial and temporal coverage, should provide powerful tools for monitoring of coastal zones. The present thesis is dedicated to the interpretation of remotely sensed ocean color data captured above coastal waters. Three different aspects, theoretical and applied, are studied: 1) the variations of the marine signal in the near infrared, which is crucial to perform atmospheric corrections above turbid waters, 2) the inversion of ocean color data to retrieve physical and biogeochemical properties, with the development of algorithms validated in coastal waters, 3) the elaboration and validation of an algorithm allowing the estimation of water transparency from space, the water transparency being an indicator of water quality. The general approach is to focus on the current knowledge of the optical properties of the substances, and to extract as analytically as possible the information encapsulated in the data, according to the published relationships between those properties and the radiometric data. At each step, measurements such as bio-optical data gathered in situ in various environments, water transparency data, radiative transfer simulations, or remotely sensed data allowed to test systematically the robustness and validity of the algorithms. This work paves the way to further use remotely sensed ocean color data above coastal waters, through development of semi-analytical algorithms. |
Mots-clés | : | Algorithmes semi-analytiques, Couleur de l'océan, Données satellites, Eaux Côtières, meris, modis, Propriétés optiques inhérentes, Transparence de l'océan |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doron M (2007) Utilisation des données de couleur de l'océan pour estimer les propriétés optiques des eaux côtières: caractérisation du signal marin dans le proche infrarouge pour les eaux turbides, développement d'algorithmes semi-analytiques, validation avec des données satellitaires. Université Pierre et Marie Curie
|