Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Frédéric Ibanez |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | FROMENTIN J,m |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | L'ETUDE COMPARATIVE DES SERIES CHRONOLOGIQUES (1949-1992) DE DIFFERENTS FACTEURS METEOROLOGIQUES ENREGISTRES EN SIX SITES COTIERS REVELE QU'A L'ECHELLE DE LA FRANCE LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS ET LES CHANGEMENTS DE TENDANCE SONT LE PLUS SOUVENT SYNCHRONES, ET LES PERIODICITES SIMILAIRES. LES ECOSYSTEMES MARINS ETUDIES, MACROBENTHOS DE LA MANCHE ET DU SUD DE LA MER DU NORD ET ZOOPLANCTON DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE, PRESENTENT UNE VARIABILITE TEMPORELLE IMPORTANTE, QUI EST EN PARTIE DETERMINEE PAR LES FLUCTUATIONS METEOROLOGIQUES A MESO-ECHELLE. TOUTEFOIS, LA CONTRIBUTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES A LA VARIABILITE DE CES ECOSYTEMES SEMBLE DEPENDRE A LA FOIS DES CONDITIONS LOCALES DE L'ENVIRONNEMENT AINSI QU'A LA NATURE, LA COMPLEXITE ET L'HISTOIRE DE CES PEUPLEMENTS. LA DERNIERE PARTIE DE CE TRAVAIL SUGGERE QUE L'OSCILLATION NORD ATLANTIQUE, PHENOMENE ATMOSPHERIQUE DE GRANDE ECHELLE, QUI MODIFIE LA TEMPERATURE ET L'INTENSITE ET LA DIRECTION DU FLUX D'OUEST TRAVERSANT L'ATLANTIQUE NORD, INFLUENCE LA DYNAMIQUE TEMPORELLE DE CERTAINES ESPECES CLES DU ZOOPLANCTON DE L'ATLANTIQUE NORD-EST |
Mots-clés | : | ETUDE LONGITUDINALE/ZOOPLANCTON/ZOOBENTHOS/VARIATION PLURI ANNUELLE/DENSITE POPULATION/ZONE COTIERE/FRANCE/NG/MER DU NORD/NG/MANCHE MER/NG/OSCILLATION NORD-ATLANTIQUE/CHANGEMENT CLIMATIQUE/CD, FOLLOW UP STUDY/ZOOPLANKTON/ZOOBENTHOS/MULTIYEAR VARIATION/POPULATION DENSITY/COASTAL ZONE/FRANCE/NG/NORTH SEA/NG/ENGLISH CHANNEL/NG/CLIMATIC CHANGE/CD, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Fromentin JM (1995) Evolution à long terme de communautés zooplanctoniques et macrobenthiques. Relation avec les changements climatiques. Université Pierre et Marie Curie
|