Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1983 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Patrick Mayzaud |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | GELY Claudine |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | RAPPEL DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR E.S. METHODES; ENVIRONNEMENT; AZOTE ET PHOSPHORE CHEZ E.S. BIOMETRIE. EVALUATION DES COEFFICIENTS D'UTILISATION DE LA NOURRITURE ASSIMILEE. ETUDE DES TAUX METABOLIQUES. ROLE DU KRILL DANS L'ECOSYSTEME ANTARCTIQUE |
Mots-clés | : | ARTHROPODA/INVERTEBRATA/EUPHAUSIACEA/BIOMETRIE CORPORELLE/PRODUCTIVITE POPULATION/CONSOMMATION ALIMENTAIRE/MERS ANTARCTIQUES/CRUSTACEA/KRILL/MILIEU MARIN, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gely C (1983) Contribution à l'étude du krill antarctique Euphausia superba (Dana): Essai d'évaluation de la production secondaire par l'intermédiaire des coefficients d'utilisation de la nourriture assimilée. Etude des populations échantillonnées pendant la campagne MD 25/FIBEX (programme BIOMASS). Université Pierre et Marie Curie
|