Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1980 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Robert Fenaux |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | GORSKY Gabriel |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | COMPORTEMENT ET PRODUCTION DES APPENDICULAIRES DANS LEUR MILIEU NATUREL A L'AIDE D'UN ECHANTILLON QUOTIDIEN. ETABLISSEMENT DES ELEVAGES D'APPENDICULAIRES DANS DES CONDITIONS CONTROLEES AFIN D'ETUDIER LEUR METABOLISME, LEUR COMPORTEMENT PERMETTANT DE DEGAGER LEUR PLACE DANS LE RESEAU TROPHIQUE PELAGIQUE BEHAVIOUR AND YIELD OF APPENDICULARS IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT DETERMINED THROUGH DAILY SAMPLING. MANAGEMENT OF APPENDICULAR GROWING IN CONTROLLED CONDITIONS IN ORDER TO STUDY THEIR METABOLISM, THEIR BEHAVIOUR SO AS TO DEFINE THEIR ROLE IN THE PELAGIC FOOD CHAIN |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : INVERTEBRES, UROCHORDATA/ELEVAGE/ALIMENTATION/METABOLISME ENERGETIQUE/COMPORTEMENT/INVERTEBRATA/PROCHORDATA/MILIEU MARIN/PLANCTON/PHYSIOLOGIE/OIKOPLEURA DIOICA, UROCHORDATA/REARING/FEEDING/ENERGY METABOLISM/BEHAVIOR/INVERTEBRATA/PROCHORDATA/MARINE ENVIRONMENT/PLANKTON/PHYSIOLOGY |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gorsky G (1980) Optimisation des cultures d'Appendiculaires. Approche du métabolisme de Oikopleura dioica. Université Pierre et Marie Curie
|