Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1980 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | GROHAN P |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | MATERIEL ET METHODES. DEFINITION CHIMIQUE DES MILIEUX PARTICULAIRES COTIER ET DU LARGE. ETUDE DE LA NUTRITION D'A. C. SUR UN MILIEU PARTICULAIRE NATUREL. MISE EN EVIDENCE D'UN RYTHME CIRCADIEN DE NUTRITION CHEZ UN COPEPODE PLANCTONIQUE: C MATERIALS AND METHODS. CHEMICAL DEFINITION OF THE PARTICLE SITUATION IN COASTAL WATERS AND THE HIGH SEA. STUDY OF THE FEEDING OF A. C. ON A NATURAL PARTICLE SITUATION. DETECTION OF A DAILY TIME CYCLE IN FEEDING IN THE PLANKTONIC COPEPOD: C |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE/INVERTEBRES, SESTON/MARINE ENVIRONMENT/CHEMICAL COMPOSITION/GRANULOMA/FOOD INTAKE/CIRCADIEN RHYTHM/COPEPODA/SPATIAL DISTRIBUTION/TYRRHENIAN SEA/ACARTIA CLAUSI/ZOOPLANKTON/INVERTEBRATA/METHOD/MATHEMATICS/CRUSTACEA/TROPHIC CHAIN/WEST MEDITERRANEAN/ALGAE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Grohan P (1980) Contribution à l'étude chimique et granulométrique du seston de la mer Ligure. Répartition spatio-temporelle et ingestion par deux espèces de Copépodes planctoniques : Acartia clausi et Clausocalanus sp. Université Pierre et Marie Curie
|