Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2001 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Carlotti, François and Schminke, Hans Kurt |
Université | : | Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg, Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | HALSBAND-LENK C |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Copépodes, Développement d'espèces, Distribution géographique, Distribution saisonnière, Effet de la température, Limites de tolérance, Optima thermiques, Reproduction d'espèces |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Halsband-Lenk C (2001) Temperature impact on reproduction and development of congener marine copepods: a key to distribution patterns ? Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg, Université Pierre et Marie Curie
|