Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1975 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | IBANEZ Frédéric |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Écologie des rivages |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez F (1975) Contribution à l'analyse mathématique des évènements en écologie planctonique: optimisations méthodologiques ; étude expérimentale en continu à petite échelle de l'hétérogénéité du plancton côtier. Université Pierre et Marie Curie
|