Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1969 |
Type de thèse | : | Thèse. Doct. 3e cycle. |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | Océanogr. biol. Paris |
Auteur | : | IBANEZ Jean josé |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ibanez J (1969) Application de l'analyse factorielle en planctologie: écologie et taxinomie numérique. Université Pierre et Marie Curie Océanogr. biol. Paris
|