Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1983 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | André Morel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | LAZZARA L |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Diatomées -- Thèses et écrits académiques, Flux photonique. Chromaticité, Photosynthèse -- Thèses et écrits académiques, Phytoplancton marin -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lazzara L (1983) Réponse du phytoplancton (absorption spécifique et rendement quantique de la photosynthèse) aux modifications spectrales et énergétiques du flux photonique incident: mesures sur une diatomée en culture et sur des populations naturelles. Université Pierre et Marie Curie
|