Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Sciandra, Antoine |
Université | : | Université d'Aix-Marseille II |
Département académique | : | |
Auteur | : | LE FLOC'H Emilie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Chémostats -- Thèses et écrits académiques, Phytoplancton marin -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Le Floc'h E (2002) Etude expériementale des limitations simultanées de l'azote et de la lumière sur la croissance de Rhodomonas salina (Cryptophyceae). Université d'Aix-Marseille II
|