Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1982 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Jacques Gostan |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | LECHUGA-DEVEZE Carlos,h |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | INFLUENCE DES CHANGEMENTS DE LA COMPOSITION SPECTRALE DE L'ECLAIREMENT SUR LE METABOLISME DU CARBONE ET DE L'AZOTE ET LA CROISSANCE DES ALGUES UNICELLULAIRES MARINES |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, THALLOPHYTA/ALGAE/PLANCTON/CHRYSOPHYCOPHYTA/METABOLISME/GLUCIDE/PROTEINE/FACTEUR PHOTIQUE/CROISSANCE/ECOPHYSIOLOGIE/BIOMASSE/MILIEU MARIN/CHAETACEROS |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lechuga-Deveze CH (1982) Influence de l'éclairement (énergie et composition spectrale) sur les compartiments protéines et glucides d'une Diatomée pélagique et du phytoplancton marin. Université Pierre et Marie Curie
|