Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | GORSKY, GABRIEL and KIORBOE, THOMAS |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MARI Xavier |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | LA CONCENTRATION ET LA DISTRIBUTION DE TAILLE DES PARTICULES EXOPOLYMERIQUES TRANSPARENTES (TEP) ONT ETE SUIVIES PENDANT UNE ANNEE DANS LE KATTEGAT (DANEMARK), ET LA COLONISATION BACTERIENNE DES TEP A ETE ETUDIE PENDANT LE PRINTEMPS. LE TEMPS DE RENOUVELLEMENT DES TEP A ETE ESTIME A PARTIR D'UN MODELE DE COAGULATION. LE CONTENU EN CARBONE ET LE RAPPORT C:N DES TEP ONT ETE MESURES EN LABORATOIRE. LA CONCENTRATION DES TEP EN MER OSCILLA ENTRE 0.5 10\#5 ET 3.8 10\#5 ML\#-\#1 AVEC UN VOLUME OCCUPE VARIANT DE 3 A 310 P.P.M. LA FRACTION VOLUMIQUE DE TEP AUGMENTA PENDANT LE BLOOM PRINTANIER ET PENDANT L'ETE. L'ETUDE DE LA COLONISATION BACTERIENNE DES TEP A MONTRE QU'UNE FRACTION CONSIDERABLE DE LA POPULATION BACTERIENNE TOTALE EST LIEE AUX TEP (DE 0.5 A 20 \%), ET QUE LE NOMBRE DE BACTERIES ATTACHEES AUX TEP (N) VARIE EN FONCTION DE LA TAILLE DES PARTICULES (D\#P, M) SELON LA RELATION N = AD\#1\#.\#5\#P. LES SPECTRES DE TAILLE GENERES A PARTIR DU MODELE DE COAGULATION ETAIENT BIEN CORRELES AVEC CEUX OBSERVES, INDIQUANT QUE LE MODE PRINCIPALE DE FORMATION DES TEP EST PAR COAGULATION DE PRECURSEURS DE TAILLE COLLOIDALE. LES ESTIMATIONS DU TEMPS DE RENOUVELLEMENT DES TEP AU NIVEAU DE LA COUCHE MELANGEE, CALCULEES A PARTIR DU MODELE DE COAGULATION, VARIENT ENTRE 0.1 ET ENVIRON 1.0 PAR JOUR. LE CONTENU EN CARBONE (TEP-C, GC TEP\#-\#1) DES TEP PRODUITES EN LABORATOIRE, VARIE EN FONCTION DE LEUR TAILLE (R, M) SELON LA RELATION TEP-C = 0.25 10\#-\#6 R\#2\#.\#5\#5. CETTE RELATION IMPLIQUE QUE LES TEP ONT UNE DIMENSION FRACTALE, D, EGALE A 2.55. L'APPLICATION DE CETTE RELATION AUX TEP OBSERVEES EN MER, SUGGERE QUE LES TEP REPRESENTENT UNE SOURCE IMPORTANTE DE CARBONE PARTICULAIRE. L'ETUDE DU RAPPORT C:N DES TEP SUGGERE QUE LES TEP POURRAIENT ADSORBER EFFICACEMENT LES COMPOSES AZOTES DISSOUS. EN CONSIDERANT LES CONCENTRATIONS AUXQUELLES LES TEP SONT RENCONTREES ET LES ESTIMATIONS LEUR TEMPS DE RENOUVELLEMENT ET DE LEUR CONTENU EN CARBONE, LA FORMATION DES TEP POURRAIT CONSTITUER UNE VOIE IMPORTANTE DE TRANSFORMATION DU CARBONE ORGANIQUE DISSOUS EN CARBONE ORGANIQUE PARTICULAIRE. |
Mots-clés | : | COASTAL ZONE/DENMARK/NG/SUSPENDED PARTICLE/ORGANIC CARBON/FOOD WEB/SEASONAL VARIATION/POLYMER/EXTRACELLULAR/MICROBIAL ACTIVITY/BIOTRANSFORMATION, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, ZONE COTIERE/DANEMARK/PARTICULE EN SUSPENSION/CARBONE ORGANIQUE/RESEAU TROPHIQUE/VARIATION SAISONNIERE/POLYMERE/EXTRACELLULAIRE/ACTIVITE MICROBIENNE/BIOTRANSFORMATION |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mari X (1997) Distribution saisonnière des particules exopolymériques transparentes en eau côtière (Kattegat). Conséquences potentielles dans la chaîne alimentaire et les flux de matière. Université Pierre et Marie Curie
|