Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Payri, Claude-Elisabeth |
Université | : | Université de la Polynésie française, Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MARTINEZ Elodie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Océanographiquement, la Polynésie française est mal connue et peu étudiée. Ce travail de thèse a donc tenté d'apporter des éléments nouveaux à la connaissance de la circulation océanique. L'utilisation des données satellites a permis d'étudier les variabilités spatiale et temporelle des courants de surface en Polynésie française où la dérive des algues a été étudiée. L'étude des blooms phytoplanctoniques dans l'archipel des Marquises a également été menée. Un modèle de circulation océanique régional a été utilisé pour mieux comprendre et définir les courants en Polynésie française. La comparaison des sorties du modèle aux données in situ des satellites a permis de valider le modèle et de caractériser certaines particularités des champs thermiques, halins et d'anomalies de hauteur de mer. Une exploitation des sorties du modèle a été effectuée pour étudier la couche de mélange, la profondeur de la thermocline et la circulation océanique dans les eaux de thermocline de Polynésie française. French Polynesia is poorly known and studied. This thesis thus tried to bring new elements to the knowledge of the Polynesian oceanic dynamic. The use of satellite data allowed us to study space and temporal surface current variabilities of French Polynesia, where the drift of the algae of French Polynesia has been carried out. Phytoplanctonic blooms around the Marquesas archipelago were also studied. A regional oceanic circulation model was set up at the University of French Polynesia. The comparison of the model outputs with the in situ and satellite data allowed the study of the fields of temperature, salinity and sea level height anomalies and also the validation and identification of bias of the model. The preliminary results were carried out to characterize the mixed layer depth, the thermocline and oceanic circulation in this thermocline waters. |
Mots-clés | : | Circulation océanique -- Polynésie française -- Thèses et écrits académiques, Thermoclines -- Polynésie française -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Martinez E (2006) Circulation des eaux de la thermocline en Polynésie française: utilisation des données, in situ, et d'un modèle de circulation océanique régional. Université de la Polynésie française, Université Pierre et Marie Curie
|