Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1980 |
Type de thèse | : | DOCTORAT D'ETAT |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | |
Département académique | : | |
Auteur | : | MAYZAUD Patrick |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | REVUE BIBLIOGRAPHIQUE; MATERIEL ET METHODES, SITES (DEUX POINTS DE LA COTE CANADIENNE); CARACTERISTIQUES SPECTRALES ET BIOCHIMIQUES DU MATERIEL PARTICULAIRE MARIN; CONSTITUTION ET VARIATIONS SAISONNIERES DE LIPIDES SESTONIQUES. METABOLISME NUTRITIONNEL DES COPEPODES NERITIQUES; CARACTERISTIQUES BIOCHIMIQUES DU ZOOPLANCTON. CHIMIE DES LIPIDES ET DES STEROLS ZOOPLANCTONIQUES |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, SESTON/ZOOPLANCTON/MILIEU MARIN/COMPOSITION CHIMIQUE/LIPIDE/METABOLISME/SAISON/COPEPODA/OCEAN ATLANTIQUE NORD/ECOSYSTEME/COMPOSE ORGANIQUE/ENZYME/DIGESTION/ZONE PELAGIQUE/INVERTEBRATA/CRUSTACEA/CANADA/ZONE COTIERE/AMERIQUE DU NORD/STEROL |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayzaud P (1980) Etude du métabolisme nutritionnel du zooplancton: Essai de définition biochimique de la matière organique particulaire (seston) et de ses voies de transformation au sein d'un ecosystème marin néritique.
|