Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1983 |
Type de thèse | : | Thèse de 3e cycle |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Patrick Mayzaud |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MAYZAUD ROCHE Odile |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | PURIFICATION ET MISE EN EVIDENCE DES CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DE DEUX ENZYMES DU METABOLISME DES SUCRES, L'AMYLASE ET LA LAMINARINASE, IMPORTANTES DANS LE METABOLISME DIGESTIF CHEZ LE COPEPODE ACARTIA CLAUSI; LEUR QUANTIFICATION. LES ASPECTS DU METABOLISME NUTRITIONNEL FONT APPARAITRE DES MECANISMES REGULATEURS AU COURS DU DEVELOPPEMENT DE L'ORGANISME ET DE SON ENVIRONNEMENT SPATIO-TEMPOREL CONDITIONNE PAR LES INTERACTIONS TROPHIQUES. CHEZ TEMORA STYLIFERA, ON ETUDIE A LONG TERME, LA DYNAMIQUE DES MECANISMES ENZYMATIQUES AU COURS DE LA CROISSANCE ET ON ETUDIE CETTE DYNAMIQUE A COURT TERME POUR UN ENSEMBLE DE POPULATIONS DE COPEPODES PENDANT UN CYCLE NYCTHEMERAL |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayzaud Roche O (1983) Etude des mécanismes enzymatiques de transformation de la matière organique par le zooplancton marin et de quelques facteurs de régulation. Université Pierre et Marie Curie
|