Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2003 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Nival, Paul |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MOLINERO VARGAS Juan-carlos |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Climat, Copépodes planctoniques, Distribution spatiale, Transfert d'échelle, Variation temporelle |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Molinero Vargas J-C (2003) Etude de la variabilité des abondances des copépodes planctoniques en Méditerranée, mécanismes et échelles caractéristiques: le cas de Centropages typicus. Université Pierre et Marie Curie
|