Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1989 |
Type de thèse | : | Thèse Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | NIVAL, PAUL |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MORAND Pierre |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | PELAGIA NOCTILUCA EST UNE GROSSE MEDUSE COSMOPOLITE, BIEN ADAPTEE A LA VIE OCEANIQUE GRACE A SON CYCLE DE VIE HOLOPLANCTONIQUE. UNE COMPILATION DES OBSERVATIONS EFFECTUEES EN MEDITERRANEE NORD-OCCIDENTALE DEPUIS PLUS D'UN SIECLE SUGGERE QUE L'ESPECE Y EFFECTUE DES PULLULATIONS INTERMITTENTES, ENTRECOUPEES PAR DE LONGUES ANNEES D'ABSENCE. UNE PERIODICITE PLUS OU MOINS REGULIERE DE 12 ANS CARACTERISE CETTE ALTERNANCE. POUR COMPRENDRE CE PHENOMENE, ON A D'ABORD DEVELOPPE UN MODELE DETERMINISTE DE DYNAMIQUE DE POPULATION, CONSTRUIT A PARTIR DE SOUS-MODELES DECRIVANT LA CROISSANCE, LA FECONDITE ET LA MORTALITE DES INDIVIDUS. EN INTRODUISANT DES FORCAGES ENVIRONNEMENTAUX CARACTERISTIQUES DE LA MEDITERRANEE, ON A PU SIMULER UN CYCLE DEMOGRAPHIQUE ANNUEL COMPARABLE A CELUI OBSERVE EN MER LORS DES ANNEES DE PULLULATION. EN SOUMETTANT CETTE DYNAMIQUE SIMULEE A DES PERTURBATIONS TROPHIQUES ADDITIONNELLES, ON A MISE EN EVIDENCE L'EXISTENCE D'UNE SAISON CRITIQUE, C'EST-A-DIRE DE FORTE SENSIBILITE, SITUEE DE MAI A JUILLET. PAR AILLEURS, SUR LONG TERME, ON A ETABLI EMPIRIQUEMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN PREVISIONNEL ENTRE CERTAINES ANOMALIES CLIMATIQUES REGIONALES (DEFICIT PLUVIOMETRIQUE NOTAMMENT) ET L'OCCURRENCE IMMEDIATEMENT ULTERIEURE D'UN EPISODE PLURIANNUEL DE PULLULATION |
Mots-clés | : | MEDITERRANEE/PLANCTON/MEDUSES/CLIMAT/ECOPHYSIOLOGIE/DEMOGRAPHIE/FLUCTUATIONS/MODELISATION, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Morand P (1989) La Méduse Pelagia noctiluca en Méditerranée occidentale: de la dynamique de population aux variations à long terme. Université Pierre et Marie Curie
|