Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Fereidoun Rassoulzadegan |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MOSTAJIR Behzad |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | LE ROLE DES PICO- ET NANO-DETRITUS AU SEIN DU RESEAU TROPHIQUE MICROBIEN A ETE ETUDIE DANS L'ECOSYSTEME PELAGIQUE DE LA MER LIGURE (MEDITERRANEE NORD-OCCIDENTALE). LES RECHERCHES ENTREPRISES DANS CE TRAVAIL S'ARTICULENT AUTOUR DE QUATRE AXES PRINCIPAUX : 1) MISE AU POINT D'UNE METHODE D'IDENTIFICATION ET DE QUANTIFICATION DES PICO- ET NANO-DETRITUS ; 2) DETERMINATION DES VARIATIONS SAISONNIERES DES PICO- ET NANO-DETRITUS DANS LA COLONNE D'EAU ; 3) EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES PICO- ET NANO-DETRITUS AUX CYCLES BIOGEOCHIMIQUES ; 4) ETUDES EXPERIMENTALES SUR LA PRODUCTION POTENTIELLE DE PICO- ET NANO-DETRITUS PAR LES PROTOZOAIRES. 1) UNE METHODE FONDEE SUR L'UTILISATION DE LA FLUOROCROME DAPI, A ETE DEVELOPPEE AFIN D'IDENTIFIER ET QUANTIFIER SIMULTANEMENT LES MICRO-ORGANISMES AINSI QUE LA PRESENCE DE PICO- EN NANO-DETRITUS (0,2-20 M) QUI APPARAISSENT COMME DES PARTICULES JAUNES AU DAPI (PJD). NOUS AVONS MONTRE QUE CES PJD ETAIENT EXCLUSIVEMENT ORGANIQUES (DEGRADABLES PAR LES ENZYMES). 2) UNE ETUDE DES VARIATIONS SAISONNIERES DE SPICO- ET NANO-PJD ET DE LEURS RELATIONS AVEC LES MICRO-ORGANISMES ENTRE AVRIL 1993 ET MARS 1994 POUR UNE STATION COTIERE DE LA MER LIGURE A PERMIS D'ABOUTIR AUX RESULTATS SUIVANTS : A) DEUX GROUPES MAJEURS DES PJD 10 M ET DES PJD DE 10-20 M ONT ETE SEPARES GRACE A UNE METHODE DE CLASSIFICATION HIERARCHIQUE A LIENS FLEXIBLES ET A UNE ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES. B) LES MOYENNES ANNUELLES D'ABONDANCE ET DE SURFACE TOTALE DES PJD 10 M ECHANTILLONNEES A LA SURFACE DE L'EAU ETAIENT RESPECTIVEMENT DE 21,63,2 X 10\#6 1\#-\#1 ET DE 15355 MM\#2 1\#-\#1. C) LES RELATIONS ENTRE LES PJD, LA CHLOROPHYLLE A ET LES MICRO-ORGANISMES AU COURS DE CINQ PERIODES HYDROLOGIQUES CARACTERISEES PAR DES GRADIENTS VERTICAUX DE TEMPERATURE DIFFERENTS ONT MONTRE QUE LES PJD 10 M ETAIENT PLUS ABONDANTES A LA FIN DE LA STRATIFICATION DE LA COLONNE D'EAU. EN REVANCHE, LES PJD DE 10-20 M ETAIENT PLUS ABONDANTES EN DEBUT DE STRATIFICATION. LES PJD 10 M ETAIENT SIGNIFICATIVEMENT CORRELEES AVEC LES MICRO-ORGANISMES HETEROTROPHES (BACTERIES, CILIES OLIGOTRICHES ET FLAGELLES) PENDANT LES DIFFERENTES PERIODES HYDROLOGIQUES. GENERALEMENT, LES FORTES CONCENTRATIONS DE PJD 10 M COINCIDAIENT SOIT AVEC UN CHANGEMENT RAPIDE DE LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE A, SOIT AVEC UNE AUGMENTATION DE LA VITESSE DU VENT A LA FIN DE LA PERIODE STRATIFIEE. 3) AFIN D'EVALUER LEURS ROLES BIOGEOCHIMIQUES, CERTAINS ELEMENTS CHIMIQUES DES DETRITUS \textless 10 M ONT ETE DETERMINES A L'AIDE D'UN MICROSCOPE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION COUPLE A UN MICRO-ANALYSEUR A RAYONS X. LES RAPPORTS ATOMIQUES DE C : P ET DE N : P DES PARTICULES DETRITIQUES SONT RESPECTIVEMENT DE 132 ET 23. LES PARTICULES DETRITIQUES \textless 10 M CONTRIBUENT POUR 1,8 G C 1\#-\#1 AU CARBONE DE L'EAU SUPERFICIELLE DE LA ZONE ECHANTILLONNEE. 4) L'EXCRETION DE PICO- ET NANO-DETRITUS PAR DES PROTISTES HETEROTROPHES A ETE MISE EN EVIDENCE A L'AIDE DE DEUX APPROCHES INDEPENDANTES. L'ANALYSE DE PRODUITS DE DEFECATION PAR LE CILIE STROMBIDIUM SULCATUM MARQUE AU \#3\#2P ; ET L'ANALYSE HPLC DES PIGMENTS ET PHEOPIGMENT ASSOCIES AU BROUTAGE DES CYANOBACTERIES (SYNECHOCOCCUS SP.) PAR LE MEME CILIE, ET PAR LE FLAGELLE HETEROTROPHE (PARAPHYSOMONAS SP.). CES DEUX EXPERIENCES MONTRENT QUE CES PROTOZOAIRES NE PRODUISENT PAR DE PARTICULES FECALES \textgreater 0,1 M. |
Mots-clés | : | BIOGEOCHEMICAL CYCLE/ECOSYSTEM/PELAGIC ZONE/FOOD WEB/MICROBIAL COMMUNITY/SEASONAL VARIATION/ANIMAL WASTE/FECES/PROTOZOA/NS/BACTERIA/MEDITERRANEAN SEA/NG/DETRITUS/CD/LIGURIAN SEA/CD, CYCLE BIOGEOCHIMIQUE/ECOSYSTEME/ZONE PELAGIQUE/RESEAU TROPHIQUE/COMMUNAUTE MICROBIENNE/VARIATION SAISONNIERE/DECHET ANIMAL/FECES/PROTOZOA/NS/BACTERIE/MER MEDITERRANEE/DETRITUS/CD/MER LIGURE/CD, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mostajir B (1996) Etude des pico- et nano-detritus dans un écosystème pélagique (mer Ligure, Méditerranée nord-occidentale). Variations saisonnières, contribution aux cycles biogéochimiques et rôle au sein du reseau trophique microbien. Université Pierre et Marie Curie
|