Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Antoine Sciandra |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | PAWLOWSKI Lionel |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.theses.fr/2004pa066261 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Photoadaptation Absorption Division cellulaire Chemostat Thalassiosira weissflogii en français |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pawlowski L (2004) Modélisation de l'incorporation du carbone photosynthétique en environnement marin piloté par ordinateur. Université Pierre et Marie Curie
|