Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Fereidoun Rassoulzadegan |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | PAYET G |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | L'ETUDE DES ACTIVITES ENZYMATIQUES EXTRACELLULAIRES DANS UN ECOSYSTEME PELAGIQUE (MEDITERRANEE N.-O.) A ETE REALISEE. LE TRAVAIL EXPERIMENTAL S'EST EFFECTUE SUR TROIS AXES PRINCIPAUX. 1) ETUDE DE LA VARIABILITE SAISONNIERE DES ACTIVITES TOTALES -GLUCOSIDASE, -GLUCOSIDASE ET LEUCINE-AMINOPEPTIDASE DANS UN ECOSYSTEME AU LARGE, A 5 ET 50 M DE PROFONDEUR, ENTRE JANVIER 1995 ET JUIN 1996. CETTE ETUDE A ABOUTI AUX RESULTATS SUIVANTS : - LES TAUX D'ACTIVITES -ET -GLUCOSIDASES NE MONTRENT PAS DE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE ENTRE 5 ET 50 M. LE RAPPORT DE CES ACTIVITES (/) DETERMINE 2 SITUATIONS (/ \textless1 ET / \textgreater1), POUR LESQUELLES CES ACTIVITES SONT LIEES ET REGULEES INDEPENDEMMENT. UN RAPPORT /\textless1 APPARAIT QUAND LA BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE ET LA PRODUCTION PRIMAIRE AUGMENTENT DANS LE MILIEU. UN RAPPORT /\textgreater1 APPARAIT LIE AUX PERIODES VEGETATIVES. - POUR /\textless1, LES ACTIVITES SONT LIEES A LA PRODUCTION PRIMAIRE, A LA DENSITE DES CYANOBACTERIES, DES BACTERIES, DES NANOFLAGELLES HETEROTROPHES. POUR /\textgreater1, AUCUNE RELATION N'A ETE MISE EN EVIDENCE ENTRE LES ACTIVITES ET LES PARAMETRES ETUDIES. - LES TAUX D'ACTIVITE LEUCINE-AMINOPEPTIDASE PRESENTENT UNE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE ENTRE 5 ET 50 M. A 5 M, CETTE ACTIVITE EST LIEE A LA PRODUCTION PRIMAIRE, A LA DENSITE DES CYANOBACTERIES ET DES BACTERIES HETEROTROPHES. A 50 M, CETTE ACTIVITE NE PRESENTE PAS DE RELATION AVEC LES PARAMETRES ETUDIES. 2) ETUDE DES ACTIVITES -GLUCOSIDASE ET -GLUCOSIDASE ATTACHEES ET LIBRES DANS UN ECOSYSTEME COTIER, ET DE L'IMPORTANCE DU CARBONE ORGANIQUE DISSOUS SUR L'EXPRESSION DE CES ACTIVITES. CETTE ETUDE A ABOUTI AUX RESULTATS SUIVANTS : - LES ACTIVITES ATTACHEES ET LIBRES SONT INDEPENDAMMENT REGULEES. LES ACTIVITES ATTACHEES SONT LIEES A LA CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE |
Mots-clés | : | ACTIVITE ENZYMATIQUE/EXTRACELLULAIRE/DEGRADATION BIOLOGIQUE/CYCLE MATIERE ORGANIQUE/MER MEDITERRANEE OUEST/COMMUNAUTE MICROBIENNE/BACTERIE/HETEROTROPHIE/ECOSYSTEME/ZONE PELAGIQUE/DEGRADATION ENZYMATIQUE/NANOFLAGELLATA/MER LIGURE/MATIERE DISSOUTE, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES. PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE. VEGETALE ET MICROBIENNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Payet G (1998) Modes de régulation des activités enzymatiques extracellulaires en mer Ligure (Méditerranée nord-occidentale). Université Pierre et Marie Curie
|