Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1996 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Frédéric Ibanez |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | PLANQUE Benjamin |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | LES ECOSYSTEMES MARINS FLUCTUENT NATURELLEMENT A DES ECHELLES DE TEMPS ALLANT DE L'HEURE A DES MILLIONS D'ANNEES. CEPENDANT, LES CAUSES DE CES FLUCTUATIONS RESTENT ENCORE OBSCURES. EN ATLANTIQUE NORD, LES COPEPODES DU GENRE CALANUS CONSTITUENT L'UNE DES COMPOSANTES PRINCIPALES DU ZOOPLANCTON. L'ETUDE COMPARATIVE DE LEUR ECOLOGIE DEVRAIT PERMETTRE DE MIEUX COMPRENDRE LE ROLE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES DISTRIBUTIONS ET LES FLUCTUATIONS A LONG TERME DU PLANCTON. LE PRESENT TRAVAIL S'INSERE DANS CETTE PROBLEMATIQUE ET TENTE DE DEFINIR LES CARACTERISTIQUES DOMINANTES DES DISTRIBUTIONS SPATIO-TEMPORELLES DE CALANUS AINSI QUE L'INTENSITE DES RELATIONS ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS A L'ECHELLE DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES FLUCTUATIONS D'ABONDANCE DE CALANUS. LES DONNEES UTILISEES POUR CE TRAVAIL PROVIENNENT DU 'CONTINUOUS PLANKTON RECORDER' (CPR), LE PLUS IMPORTANT PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE DU PLANCTON, A L'ECHELLE DU BASSIN ATLANTIQUE NORD. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES METHODES D'ANALYSES DES DONNEES DU CPR PERMET DE DECRIRE LES FLUCTUATIONS SPATIO-TEMPORELLES DE DEUX ESPECES : C. FINMARCHICUS DONT L'ABONDANCE EN ATLANTIQUE NORD-EST ET EN MER DU NORD A DECRU DURANT LES TROIS DERNIERE DECENNIES ET C. HELGOLANDICUS QUI A SUIVI UNE TENDANCE INVERSE. LES RESULTATS PRESENTES INDIQUENT QUE LES VARIATIONS A LONG TERME DE CES DEUX ESPECES SONT FORTEMENT CORRELEES A L'OSCILLATION NORD ATLANTIQUE, ET QUE SEULES LES VARIATIONS DE C. HELGOLANDICUS SONT CORRELEES AUX DEPLACEMENTS LATITUDINAUX DU GULF STREAM. PLUSIEURS MECANISMES SONT INVOQUES POUR EXPLIQUER CES RELATIONS : (1) DES VARIATIONS D'ABONDANCE DES RESSOURCES PHYTOPLANCTONIQUES, (2) DES MODIFICATIONS DE L'EQUILIBRE DE COMPETITION INTER-SPECIFIQUE LIES AUX VARIATIONS DE TEMPERATURE, (3) DES DEPLACEMENTS DES FRONTIERES BIOGEOGRAPHIQUES DES ESPECES, (4) DES FLUCTUATIONS DE LA PRESSION DE PREDATION LIEES AUX VARIATIONS DE TURBULENCE, (5) DES VARIATIONS DE LA DISTRIBUTION VERTICALE ET (6) DES MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION OCEANIQUE. DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE FUTURE, DESTINEES A TESTER LA VERACITE DE CES HYPOTHESES, SONT PRESENTEES. |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, SPATIAL VARIATION/TIME VARIATION/FLUCTUATIONS/LONG TERM VARIATION/ZOOPLANKTON/SPATIAL DISTRIBUTION/ECOLOGICAL ABUNDANCE/CLIMATE MODIFICATION/CALANUS FINMARCHICUS/NS/GULF STREAM/NG/NORTH SEA/NG, VARIATION SPATIALE/VARIATION TEMPORELLE/FLUCTUATION/VARIATION LONG TERME/ZOOPLANCTON/REPARTITION SPATIALE/ABONDANCE ECOLOGIQUE/MODIFICATION CLIMAT/CALANUS FINMARCHICUS/NS/GULF STREAM/MER DU NORD/CALANUS HELGOLANDICUS/NS/OSCILLATION NORD ATLANTIQUE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Planque B (1996) Fluctuations spatio-temporelles des populations de Calanus échantillonnées par le Continuous Plankton Recorder. Université Pierre et Marie Curie
|