Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | André Morel |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | SADOUDI Nora |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | LE THEME FEDERATEUR DES DIFFERENTS TRAVAUX PRESENTES DANS CETTE THESE EST L'AMELIORATION DU POUVOIR PREDICTIF DES MODELES DE PRODUCTION PRIMAIRE MARINE, UTILISANT LES DONNEES DE LA COULEUR DE L'OCEAN ACQUISES PAR TELEDETECTION. PLUS PARTICULIEREMENT, NOUS AVONS ETUDIE LA VARIABILITE DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES DU PHYTOPLANCTON, PARAMETRES D'ENTREE CRUCIAUX DES MODELES DE PRODUCTION PRIMAIRE. UNE APPROCHE RELATIVEMENT NOUVELLE A ETE EXPLOITEE ; CELLE-CI PERMET D'IDENTIFIER DE MANIERE EXPLICITE LE SITE D'ACTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INDUISANT DES VARIATIONS DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES. NOUS NOUS SOMMES INTERESSES AUX SYSTEMES OLIGOTROPHES PARCE QU'ILS REPRESENTENT 47\% DE LA PRODUCTION PRIMAIRE OCEANIQUE GLOBALE. DANS UN PREMIER TEMPS, NOUS AVONS ETUDIE EN LABORATOIRE PENDANT L'ATELIER DE RECHERCHE QUI S'EST TENU A ROSCOFF EN MAI 1993, LES VARIATIONS DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES D'UN GENRE DOMINANT DANS LES SYSTEMES OLIGOTROPHES, PROCHLOROCOCCUS. DANS UN SECOND TEMPS, NOUS AVONS ETUDIE LES VARIATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES SUR DES POPULATIONS NATURELLES DU PACIFIQUE EQUATORIAL (CAMPAGNES FLUPAC ET OLIPAC, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1994). CETTE ETUDE NOUS A PERMIS D'OBSERVER EN DETAIL LA DYNAMIQUE DE PHOTOACCLIMATATION DE PROCHLOROCOCCUS DANS DES CONDITIONS NATURELLES D'ECLAIREMENT, EN CONSIDERANT LE MELANGE VERTICAL DE SURFACE. NOUS AVONS PU METTRE EN EVIDENCE UNE RELATION ENTRE L'INDICE DE PHOTOPROTECTION NPP ET E\#K, ET L'ECLAIREMENT MOYEN DANS LA ZONE DE MELANGE. CETTE RELATION OUVRE UNE NOUVELLE VOIE DE PREDICTION DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES. ENFIN, NOUS NOUS SOMMES INTERESSES AUX VARIATIONS CIRCADIENNES DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES. POUR CE FAIRE, NOUS AVONS ECHANTILLONNE A TROIS STATIONS DIFFERENTES. LA PREMIERE, A 5S - 150W DANS LE PACIFIQUE EQUATORIAL (OLIPAC) ET LES DEUX AUTRES EN MEDITERRANEE PENDANT LA CAMPAGNE MINOS EN JUIN 96. PAR CETTE ETUDE, NOUS AVONS TENTE DE COMPRENDRE LES CAUSES DES VARIATIONS DES PARAMETRES PHOTOSYNTHETIQUES PENDANT TOUTE UNE JOURNEE EN LES RELIANT AU CYCLE CELLULAIRE. |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, SPATIAL VARIATION/TIME VARIATION/PHOTOSYNTHESIS/PHYTOPLANKTON/OLIGOTROPHY/BIOPHYSICS/PROCARYOTE/TROPICAL PACIFIC OCEAN/NG/ADAPTATION/LIGHT/PRIMARY PRODUCTIVITY/FORECAST MODEL/VERTICAL MIGRATION/CIRCADIAN RHYTHM/MEDITERRANEAN SEA/NG/DAILY VARIATION |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sadoudi N (1997) Etude des variations spatiales et temporelles des paramètres photosynthétiques du phytoplancton dans les systèmes oligotrophes. Application d'une approche biophysique pour prédire ces variations chez les procaryotes. Université Pierre et Marie Curie
|