Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 307 |
Directeur de thèse | : | Lars Stemmann, Gaby Gorsky, Jean-Marc Guarini |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | Océanologie Biologique et Environnements Marins |
Auteur | : | VANDROMME Pieter |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | L’imagerie a récemment émergée comme outil de mesure de la dynamique du zooplancton en donnant des informations à la fois taxonomiques et de structure en taille de la communauté. Différents aspects seront examinés au cours de trois chapitres: méthodes, analyse et description écologique d’une série temporelle de 11 ans, modélisation. Le chapitre méthodologique évalue la validité de l’imagerie en examinant l’effet de nouveaux biais, directement issus de l’imagerie, sur ledit spectre de taille. Il s’agit d’une discussion sur ce que le scientifique veut mesurer et sur ce qu’il analyse finalement compte tenu des contraintes méthodologiques. Le second chapitre est consacré à l’évolution temporelle (1995-2005) de l’écosystème pélagique de la mer Ligure. Par l’étude combinée des données disponibles, les facteurs physiques, chimiques et biologiques déterminant pour l’écosystème sont extraits. Les interactions entre ces facteurs déterminent différents états de la communauté zooplanctonique. Enfin, le dernier chapitre propose un modèle du zooplancton basé sur sa structuration en taille, incluant la croissance du zooplancton selon une modélisation de type “budget énergétique dynamique” et la prédation selon des rapports de taille proies/prédateurs. Le but étant de comprendre ce qui détermine la structure en taille du zooplancton dans l’environnement. Les simulations effectuées sont ainsi comparées à la dynamique observée dans les phases majeures identifiées au chapitre précédent. C’est un premier pas vers l’intégration de ce type de modèles au sein de modèles plus généraux en vue d’améliorer la qualité de représentation du zooplancton. |
Mots-clés | : | Écologie pélagique -- Ligurienne, Mer -- Thèses et écrits académiques, Zooplancton -- Thèses et écrits académiques, ZooScan |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vandromme P (2010) Évolution décennale du zooplancton de la Mer Ligure en relation avec les fluctuations environnementales. Université Pierre et Marie Curie Océanologie Biologique et Environnements Marins, 307
|