Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Type de thèse | : | Thèse Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Claustre, Hervé |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | VIDUSSI Franscesca |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | CE TRAVAIL DE THESE VISE A UTILISER LES MOLECULES PIGMENTAIRES POUR CARACTERISER LA STRUCTURE DES COMMUNAUTES PHYTOPLANCTONIQUES EN MEDITERRANEE. LE PREMIER STADE A CONSISTE A LA MISE AU POINT D'UNE NOUVELLE METHODE D'ANALYSE DES PIGMENTS PHYTOPLANCTONIQUES PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE. CETTE METHODE A ETE APPLIQUEE LORS DE TROIS CAMPAGNES EN MEDITERRANEE COUVRANT PLUSIEURS ECHELLES D'OBSERVATIONS : 1. LA CAMPAGNE METEOR 31/1 (28 DECEMBRE 1994- 5 FEVRIER 1995) OU A ETE REALISEE UN ECHANTILLONNAGE SPATIAL INTENSIF (77 STATIONS ECHANTILLONNEES) EN MEDITERRANEE, EN PARTICULIER DANS LE BASSIN ORIENTAL EN PERIODE HIVERNALE. 2. LA CAMPAGNE MINOS (21 MAI- 29 JUIN 1996). CETTE CAMPAGNE S'EST FOCALISEE SUR LA DESCRIPTION DE LA VARIABILITE SPATIALE DES DEUX BASSINS, OCCIDENTAL ET ORIENTAL, EN PERIODE ESTIVALE (20 SITES VISITES). EN OUTRE, CES SITES ONT ETE ECHANTILLONNES PLUSIEURS FOIS PAR JOUR AFIN D'ETUDIER LA VARIABILITE A HAUTE FREQUENCE. 3. LA CAMPAGNE DYNAPROC (1 E R MAI- 2 JUIN 1995) DURANT LAQUELLE LA STATION DE REFERENCE DYFAMED (JGOFS-FRANCE), SITUEE EN MER LIGURE, A ETE INTENSIVEMENT ECHANTILLONNEE TOUT AU LONG DU MOIS DE MAI. UNE LARGE BASE DE DONNEES PIGMENTAIRES A DONC ETE CONSTITUEE A PARTIR DE CES ETUDES, ET LES DISTRIBUTIONS DE BIOMASSE ET DES CLASSES DE TAILLE PHYTOPLANCTONIQUES ONT ETE DECRITES A DIFFERENTES ECHELLES SPATIO-TEMPORELLES DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN. EN OUTRE, A PARTIR D'INDICES PIGMENTAIRES ET DE MESURES OU ESTIMATIONS DES TAUX DE PRODUCTION PRIMAIRE PAR UN MODELE BIOPTIQUE, LES PRODUCTIONS NOUVELLES ET DE REGENERATION ONT ETE ESTIMEES POUR CES MEMES ECHELLES. TOUS CES RESULTATS ONT PERMIS DE DEGAGER DES GENERALISATIONS ENTRE LA STRUCTURE DES COMMUNAUTES PHYTOPLANCTONIQUES ET LES CYCLES BIOGEOCHIMIQUES. |
Mots-clés | : | MER MEDITERRANEE/MER LIGURE/VARIATION SPATIALE/VARIATION TEMPORELLE/PIGMENT/BIOMARQUEUR/PHYTOPLANCTON/CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE/BIOMASSE/PRODUCTIVITE PRIMAIRE/CYCLE GEOCHIMIQUE/ACTUEL/SEDIMENTATION MARINE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Vidussi F (1998) Variabilité spatiale et temporelle des marqueurs pigmentaires des communautés autotrophes en Méditerranée. Implications biogéochimiques. Université Pierre et Marie Curie
|