Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Ibanez, Frédéric |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | WAREMBOURG Caroline |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | Analyse des séries temporelles, Méditerranée Nord-Ouest, écosystème planctonique, Organismes zooplanctoniques, classification automatique, Variabilité temporelle, Villefranche-sur-Mer, écosystème planctonique, Zooplancton, Zooscan, analyse d'images |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Warembourg C (2005) Analyse temporelle du mésozooplancton dans la rade de Villefranche-sur-Mer à l'aide d'un nouveau système automatique d'imagerie numérique, le Zooscan: influence des apports particulaires, de la production primaire et des facteurs environnementaux. Université Pierre et Marie Curie
|