Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | NIVAL, P. |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | YOON W,d |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | LE BUT DE CETTE ETUDE EST DE DEFINIR LA STRUCTURE DES POPULATIONS, LA DISTRIBUTION VERTICALE ET LA NUTRITION DE QUELQUES ESPECES MACROZOOPLANCTONIQUES IMPORTANTES DANS LA MER LIGURE, ET DE LES INTERPRETER POUR EVALUER LE FLUX VERTICAL DE LA MATIERE ORGANIQUE. LES ORGANISMES CONSIDERES SONT CYCLOTHONE BRAUERI, NEMATOSCELIS MEGALOPS, MEGANYCTIPHANES NORVEGICA, SALPA MAXIMA ET SALPA FUSIFORMIS, DONT LA BIOLOGIE ET L'ECOLOGIE SONT ETUDIEES. L'EVOLUTION SAISONNIERE DE LA STRUCTURE DES POPULATIONS EST DETERMINEE ESSENTIELLEMENT PAR LE RECRUTEMENT, LA MORTALITE ET LA STRATEGIE DE REPRODUCTION. CHACUNE DES POPULATIONS SE DISTINGUE, AU COURS DES SAISONS, PAR SA DISTRIBUTION VERTICALE ET PAR LA NUTRITION. IL EN RESULTE UNE VARIATION DE LA COMPOSITION STOMACALE ET DU REGIME TROPHIQUE. L'ABONDANCE DE NOURRITURE AINSI QUE SA VARIATION SPATIO-TEMPORELLE SEMBLENT EN ETRE LES CAUSES. L'ETUDE DE LA DEGRADATION DE PELOTES FECALES DE SALPES MONTRE L'IMPORTANCE DES CONDITIONS D'INCUBATION (STABLE OU TURBULENTE) SUR TOUTES LES CARACTERISTIQUES DES PELOTES FECALES: MORPHOLOGIE, MICROBIOLOGIE ET VITESSE DE SEDIMENTATION. DES PELOTES FECALES INCUBEES DANS DES CONDITIONS TURBULENTES SE FRAGMENTENT. LEURS PARAMETRES MORPHOLOGIQUES DIMINUENT ET L'EVOLUTION TEMPORELLE DES PEUPLEMENTS MICROBIENS EST PLUS NETTE QUE CHEZ DES PELOTES FECALES INCUBEES DANS DES CONDITIONS STABLES. UN MODELE SIMPLE DE PRODUCTION ET DE DEGRADATION DE PELOTES FECALES, CONSTRUIT POUR UNE ESPECE MIGRATRICE, SUGGERE QUE LE FLUX DE PELOTES FECALES EN PROFONDEUR PEUT ETRE PULSE EN CONSEQUENCE D'UNE NUTRITION INTENSE DANS LA COUCHE SUPERFICIELLE PENDANT LA NUIT |
Mots-clés | : | SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE, ZOOPLANKTON/MACROFAUNA/POPULATION STRUCTURE/VERTICAL DISTRIBUTION/FLUX/ORGANIC MATTER/MORTALITY/REPRODUCTION/POPULATION RECRUITMENT/EXCRETION/FECES/WEST MEDITERRANEAN/NG/MEGANYCTIPHANES NORVEGICA/NS |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Yoon WD (1995) Contribution des organismes macrozooplanctoniques au flux de la matière organique. Université Pierre et Marie Curie
|