Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1994 |
Type de thèse | : | Thèse de doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | PRIEUR, L. |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | ZAKARDJIAN Bruno |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE, LES FRONTS LIGURO-PROVENCAL ET ALMERIA-ORAN SONT DES STRUCTURES GEOSTROPHIQUES PERMANENTES QUI MONTRENT DES BIOMASSES AUTOTROPHES ET HETEROTROPHES PLUS ELEVEES QUE CELLES DES EAUX ADJACENTES. DE NOMBREUSES OBSERVATIONS FAITES LORS DES OPERATIONS MENEES PAR LE GROUPE FRONTAL JGOFS-FRANCE INDIQUENT QUE LES ECOULEMENTS AGEOSTROPHIQUES TRANS-FRONTAUX SONT RESPONSABLES DE CETTE PLUS FORTE PRODUCTIVITE. CONSIDERANT DES FORCAGES HYDRODYNAMIQUES STATIONNAIRES, NOUS AVONS DEVELOPPE DES MODELES BIO-PHYSIQUES AFIN D'EVALUER LE ROLE DE CES ECOULEMENTS DIFFUSION TURBULENTE ET ADVECTIONS AGEOSTROPHIQUES SUR LES PROCESSUS DE PRODUCTION PRIMAIRE EN ZONE FRONTALE. CES ETUDES DE PROCESSUS ETAIENT DEDIEES A 1) L'ETUDE DE LA PRODUCTION PRIMAIRE EN REGIME DE DIFFUSION (1-D), COMME ETANT LA SITUATION TYPIQUE DANS LES EAUX ADJACENTES DES DEUX STRUCTURES FRONTALES, 2) L'EFFET DES ADVECTIONS ASCENDANTES (1-D), COMME ETANT LE PROCESSUS A L'ORIGINE DE LA FERTILISATION ACCRUE DE CES ZONES FRONTALES, ET 3) L'INFLUENCE DES ECOULEMENTS TRANS-FRONTAUX (2-D) DIFFUSION ISOPYCNALE ET CIRCULATION SECONDAIRE SUR LA DYNAMIQUE D'UN ECOSYSTEME PHYTOPLANCTONIQUE. LES RESULTATS DE CES EXPERIENCES NUMERIQUES SERVENT DE BASE D'INTERPRETATION DES DONNEES MULTIPARAMETRIQUES OBTENUES LORS DES CAMPAGNES PROLIG-2 (1985) ET ALMOFRONT-1 (1991). CONSIDERANT L'ADEQUATION DES SIMULATIONS ET DES REPARTITIONS OBSERVEES IN SITU, CETTE ETUDE A PERMIS DE DEGAGER LES IMPLICATIONS DE LA DYNAMIQUE DES FRONTS GEOSTROPHIQUES PERMANENTS SUR LES PROCESSUS DE PRODUCTION PRIMAIRE |
Mots-clés | : | PRIMARY PRODUCTIVITY/PHYTOPLANKTON/SIMULATION MODEL/GEOSTROPHIC CIRCULATION/WEST MEDITERRANEAN/NG/HYDRODYNAMICS/TURBULENCE, PRODUCTIVITE PRIMAIRE/PHYTOPLANCTON/MODELE SIMULATION/CIRCULATION GEOSTROPHIQUE/MER MEDITERRANEE OUEST/NG/HYDRODYNAMIQUE/TURBULENCE, SCIENCES BIOLOGIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES, PSYCHOLOGIE/TERRE, OCEAN, ESPACE : ECOLOGIE ANIMALE, VEGETALE ET MICROBIENNE/GEOPHYSIQUE EXTERNE |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Zakardjian B (1994) Rôle du système advection/diffusion sur la production primaire en zone frontale. Université Pierre et Marie Curie
|