Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting, Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GOFFART Anne HECQ Jean-henri LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Goffart A, Hecq J-H, Legendre L (2014) Control of phytoplankton bloom by winter conditions in a Mediterranean coastal area : results from a long-term study (1979-2011). . Ocean Sciences Meeting, Honolulu, Hawaii, USA 23-28 February 2014
|