Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | ROMAGNAN Jean-baptiste GUIDI Lionel LEGENDRE Louis STEMMANN Lars GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | RadeZoo |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Romagnan J-B, Guidi L, Legendre L, Stemmann L, Gorsky G (2014) Revisiting planktonic ecological succession using a novel whole plankton data series. Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii, USA 23-28 February 2014
|