Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | OCB Summer Science Workshop |
Lieu de la conférence | : | Woods Hole, USA |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 21/06/2014 |
Date de fin | : | 24/07/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | BITTIG Henry FIEDLER Björn KÖRTZINGER Arne POTEAU Antoine SCHMECHTIG Catherine CLAUSTRE Herve JOHNSON Ken,s |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | NAOS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bittig H, Fiedler B, Körtzinger A, Poteau A, Schmechtig C, Claustre H, Johnson KS (2014) Autonomous sensors to quantify remineralization rates and the mesopelagic carbon flux. OCB Summer Science Workshop. Woods Hole, USA 21 June-24 July 2014
|