Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Arctic frontiers |
Lieu de la conférence | : | Tromsø, Norway |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 18/01/2009 |
Date de fin | : | 23/01/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | NOYON Margaux GASPARINI Stéphane NARCY Fanny MAYZAUD Patrick |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Noyon M, Gasparini S, Narcy F, Mayzaud P (2009) Potential impact of climate change on the pelagic amphipod Themisto libellula and the energy transfers through the food web. Arctic frontiers. Tromsø, Norway 18-23 January 2009
|