Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | Cambridge |
Titre de l'ouvrage | : | Biogeographic Atlas of the Southern Ocean |
ISBN | : | 978-0-948277-28-3 |
Nombre de pages | : | 498 |
Editeur de presse | : | Scientific Committee on Antarctic Research |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 254-259 |
Auteurs (2) | : | DOLAN John,r PIERCE R,w |
Editeurs scientifiques (2) | : | DE BROYER C KOUBBI Philippe |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Pierce RW (2014) Tintinnid ciliates of the marine plankton. Biogeographic Atlas of the Southern Ocean, In: De Broyer C, Koubbi P (eds), Scientific Committee on Antarctic Research, Cambridge, 254-259
|