Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2014 Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/02/2014 |
Date de fin | : | 28/02/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | PASQUERON DE FOMMERVAULT Orens TAILLANDIER Vincent D'ORTENZIO Fabrizio LAVIGNE Héloïse MIGON Christophe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pasqueron de Fommervault O, Taillandier V, D'Ortenzio F, Lavigne H, Migon C (2014) Monitoring of deep convection and phytoplankton bloom processes in theNorth western Mediterranean Sea using biogeochemical profiling floats. 2014 Ocean Sciences Meeting. Honolulu, Hawaii 23-28 February 2014
|