Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | WGZE/CIESM Workshop |
Lieu de la conférence | : | Heraklion, Crete, Grèce |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/10/2008 |
Date de fin | : | 30/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | GARCIA COMAS Carmen SUN X STEMMANN Lars VANDROMME Pieter BERLINE Léo DOS SANTOS E PICHERAL Marc GASPARINI Stéphane GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | RadeZoo |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Garcia Comas C, Sun X, Stemmann L, Vandromme P, Berline L, Dos Santos E, Picheral M, Gasparini S, Gorsky G (2008) Effect of three different nets on the estimates of size spectra, abundance and biovolume of mesozooplankton community in the Ligurian Sea. WGZE/CIESM Workshop. Heraklion, Crete, Grèce 27-30 October 2008
|