Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Auteurs (3) | : | MANNONI P,a THIBAUT Thierry MANGIALAJO Luisa |
Revue scientifique | : | Phycologia |
Volume | : | 48 |
Fascicule | : | 4 |
Pages | : | 80-80 |
DOI | : | - |
URL | : | <go to isi>://wos:000268126900230 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Times Cited: 0 THIBAUT, Thierry/H-2390-2011 0 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mannoni PA, Thibaut T, Mangialajo L (2009) QUANTIFYING THE SPATIAL EXTENT OF DISTURBANCES ON LITTORAL MACROALGAE IN THE NORTHWESTERN MEDITERRANEAN SEA. Phycologia 48: 80-80
|