Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | Cambridge, UK |
Titre de l'ouvrage | : | Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | Cambridge University Press |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 149-151 |
Auteurs (6) | : | LLUCH-COTA S,e HOEGH-GULDBERG O KARL D PÖRTNER H,o SUNDBY S GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (16) | : | FIELD C,b BARROS V,r DOKKEN D,j MACH Katharine,j MASTRANDEA M,d BILIR T,e CHATTERJEE M EBI K,l ESTRADA Y,o GENOVA R,c GIRMA B KISSEL E,s LEVY A,n MACCRACKEN S MASTRANDREA P,r WHITE L,l |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lluch-Cota SE, Hoegh-Guldberg O, Karl D, Pörtner HO, Sundby S, Gattuso J-P (2014) Uncertain trends in major upwelling ecosystems. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, In: Field CB, Barros VR, Dokken DJ, Mach KJ, Mastrandea MD, Bilir TE, Chatterjee M, Ebi KL, Estrada YO, Genova RC, Girma B, KIssel ES, Levy AN, MacCracken S, Mastrandrea PR, White LL (eds), Cambridge University Press, Cambridge, UK, 149-151
|