Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 7th International Flatfish Symposium (IFS) |
Lieu de la conférence | : | Sesimbra, Portugal |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 02/11/2008 |
Date de fin | : | 07/11/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LOOTS Christophe VAZ Sandrine KOUBBI Philippe PLANQUE Benjamin COPPIN F VERIN Y |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Loots C, Vaz S, Koubbi P, Planque B, Coppin F, Verin Y (2008) Inter-annual variability of North Sea plaice potential spawning habitat. 7th International Flatfish Symposium (IFS). Sesimbra, Portugal 02-07 November 2008
|