Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Eur-Oceans meeting |
Lieu de la conférence | : | Rome, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 25/11/2008 |
Date de fin | : | 25/11/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | MAYZAUD Patrick LABAT Jean-philippe NOYON Margaux FALK-PETERSEN S |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mayzaud P, Labat J-P, Noyon M, Falk-Petersen S (2008) Inter annual heterogeneity in Svalbard zooplankton coastal populations and its relevance to higher trophic levels - Role of the carnivorous hyperiid Themisto libellula. Eur-Oceans meeting. Rome, Italie 25-25 November 2008
|