Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXI |
Lieu de la conférence | : | Portland, Maine, USA |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 27/10/2014 |
Date de fin | : | 31/10/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LEYMARIE Edouard PENKERC'H Christophe CLAUSTRE Herve ANTOINE David OBOLENSKY Grigor POTEAU Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | ProVal |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leymarie E, Penkerc'h C, Claustre H, Antoine D, Obolensky G, Poteau A (2014) ProVal: A new Argo profiler for high quality radiometric measurements. Ocean Optics XXI. Portland, Maine, USA 27-31 October 2014
|