Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXI |
Lieu de la conférence | : | Portland, Maine, USA |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 27/10/2014 |
Date de fin | : | 31/10/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | BOSS Emmanuel PROCTOR Chris WERDELL P,jeremy CHASE Alison LEEUW Thomas KARP-BOSS Lee MATSUOKA Atsushi BABIN Marcel BRICAUD Annick PICHERAL Marc MAREC Claudie BÉCU Guilain |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | TARA |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Boss E, Proctor C, Werdell PJ, Chase A, Leeuw T, Karp-Boss L, Matsuoka A, Babin M, Bricaud A, Picheral M, Marec C, Bécu G (2014) Remote sensing of IOPs in the Arctic Ocean using the GIOP framework. Ocean Optics XXI. Portland, Maine, USA 27-31 October 2014
|