Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XXI |
Lieu de la conférence | : | Portland, Maine, USA |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 27/10/2014 |
Date de fin | : | 31/10/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | UITZ Julia STRAMSKI Dariusz REYNOLDS Rick,a DUBRANNA Jean CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Uitz J, Stramski D, Reynolds RA, Dubranna J, Claustre H (2014) Application of hyperspectral measurements of phytoplankton absorption coefficient and remote-sensing reflectance to determine the diversity of phytoplankton communities in open-ocean waters. Ocean Optics XXI. Portland, Maine, USA 27-31 October 2014
|