Type | : | OS |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | Dartmouth, Nova Scotia, Canada |
Titre de l'ouvrage | : | IOCCG Report Number 15, Phytoplankton Functional Types from Space |
ISBN | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 21-38 |
Auteurs (5) | : | SOSIK Heidi,m SATHYENDRANATH Shubha UITZ Julia BOUMAN Heather NAIR Anitha |
Editeurs scientifiques (1) | : | SATHYENDRANATH Shubha |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sosik HM, Sathyendranath S, Uitz J, Bouman H, Nair A (2014) Chapter 2 - In situ methods of measuring Phytoplankton Functional Types. IOCCG Report Number 15, Phytoplankton Functional Types from Space, In: Sathyendranath S (ed), Dartmouth, Nova Scotia, Canada, 21-38
|